<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Денежный рынок</title>
	<link>http://uinqmrla.info</link>
	<description>Денежный рынок и валютный</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2008 10:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Эксперты: Рентабельность коммерческих банков РФ снижается - РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг</title>
		<description>Ресурсы по теме:Эстония пытается выплыть за счет зарплат и цен - dv.eeСША: кризис в разгар выборовГазета СЛОВО&#160;- 1 час назадДо сих пор Европа избежала экономического спада, а ипотечный кризис затронул лишь Великобританию, Ирландию и Испанию. Но ситуация в банковской сфере и на денежных рынках остаётся напряжённой, и правительства не хотят, ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1275/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости нижегородских банков - ООО ИРА Биржа плюс</title>
		<description>Ресурсы по теме:Из тени в свет перелетая - TatCenter.ru, Российский рынок онлайновой рекламы вырос в 2 раза, Новости нижегородских банков - ООО ИРА Биржа плюсРоссийский рынок акций отозвался на инауграцию президента Дмитрия Медведева интенсивным ростом. Он был отмечен в 12.00 сразу после начала  политического события страны. К 17.47 мск ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1274/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нефтяной рынок &#8220;переварил&#8221;холодную погоду</title>
		<description>Ссылки по теме: Review: Use of WeaponsЗдесь много интересного:На рынке рублевого долга сохраняется негативная динамика котировок - Финам.RU, Белорусы выходят на украинский пивной рынокВозобновление роста российского рынка акций проблематичноВести.Ru&#160;- 1 час назадТрадиционно главным источником нгеатива стали американские  рынки, где разговоры о проблемах американской экономики не только не утихают, но ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1273/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Меньше банков, больше вкладов. Куда и сколько денег вкладывали россияне в 2006 году - Бюджет</title>
		<description>Меньше банков, больше вкладов. Куда и сколько денег вкладывали россияне в 2006 годуБюджет&#160;- 2 час. назадПричины — рост благосостояния населения, увеличение  размеров страхового возмещения, а также некий спад и стабилизация фондового рынка после его взрывного роста в начале года. Кроме тшого несмотря на развитие инфраструктуры фондового рынка, у людей ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1272/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российские акции ощутимо упали вслед за мировыми рынками - Вести.Ru</title>
		<description>Финансьовыйрынок РоссииЭксперт Online&#160;- 9 час. назадЗатяжной боковик ряд экспертов увязывают  с постоянно меняющейся ситумациейна фондовом рынке США. Западные игроки на нашем рынке ведут себя осторожно, не проявляя инициативы и занимая выжидательную позицию. В пятницу индекс РТС торговался  уже заметно ниже отметки 2400, хотя нефть вновь активно дорожапла В ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1271/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Шведы выйдут на банковский рынокБеларуси с помощью Тигипко</title>
		<description>Шведский Swedbank намерен выйти на рынок банковских услуг Беламруси используя платформу ТАС-Комерцбанка. По мнению банкиров, таким образом Swedbank хочет построить региональную финансовую группу в странах СНГ.			 </description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1270/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кредитные рейтинги скоро могут ничего не значить для инвесторов - ИА ФИНМАРКЕТ</title>
		<description>SearchDay: What&#39;s on your Mind?Лато охладило ожиданияКоммерсант-Украина&#160;- 2 час. назадМеньше всего потерь за счет дополнительного размещения инвестсертификатов оказалось у фонда &#34;Дельта-фонд денежный рынок&#34; (6964 тыс. грн). Исключением из общей тенденции стали лишь &#34;ПИО Глобал-фонд ликвидных акций&#34; и &#34;СЭБ-фонд дзенежныйрынок&#34;, которые в июне смогли привлечь всего 25 тыс. грн и 1,1 ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1269/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский рубль сегодня, как и все параметры российской экономики, находится на пределе - Кремль.Org</title>
		<description>Российский рубль сгеодня, как и все параметры российской экономики, находится на пределеКремль.Org&#160;- 1 час назадПоэтому выскажу спорный тезис относительно того, что я бы инфляцией дальше не занипмаласьи не боролась бы с перегревом денежного рынка. Но существует, как мне кажется, другая существенная опасность, которая у нас ещё впереди - это опасность ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1268/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кредитные рейтинги скоро могут ничего не значить для инвесторов - ИА ФИНМАРКЕТ</title>
		<description>ГАЗЕТА.GZT.ruНовые горизонты портфельных инвестиций в Рооссии Эпоха спекулянтовФинам.RU&#160;- 37 мин. назадМнение денежных властей РФ о перегреве российской экономики выливается в ужесточение монетарной политики. Центробанк уже в текущем году троекратно повысил ставку рефинансирования, а вместе с ними и остальные ключевые ставки денежного рынка. Повышение отчислений ФОР также призвано охладить российскую экорномикуи, ...</description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1267/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Парижане борются с британским герцогом за блошиный рынок</title>
		<description>Ресурсы по теме:Финансовый рынок России - Эксперт OnlineПарижане воюют с британским герцогом Вестминстерским  за крупнейший блошиный рынок города Сен-Уан.			 </description>
		<link>http://uinqmrla.info/07/1266/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
